L'année sportive va du 01 septembre au 31 aout de l'année suivante
Année sportive sept-oct-nov dec-janv-fev mar-avr-mai juin-juil-aout
2023 / 2024 T1 T2 T3
2022 / 2023 T1 T2 T3 T4
2021 / 2022 T1 T2 T3 T4
2020 / 2021 T1 T2 T3 T4
2019 / 2020 T1 T2 T3 T4
2018 / 2019 T1 T2 T3 T4
2017 / 2018 T1 T2 T3 T4
2016 / 2017 T1 T2 T3 T4
2015 / 2016 T1 T2 T3 T4
2014 / 2015 T1 T2 T3 T4
2013 / 2014 T1 T2 T3 T4
2012 / 2013 T1 T2 T3 T4
2011 / 2012 T1 T2 T3 T4
2010 / 2011 T1 T2 T3 T4
2009 / 2010 T1 T2 T3 T4
2008 / 2009 T1 T2 T3 T4
2007 / 2008 T1 T2 T3 T4
2006 / 2007 T1 T2 T3 T4
2005 / 2006
T2 T3